miércoles 24 de abril de 2024
14.9ºc Comodoro Rivadavia

Mucha participación en la Corrida Día del Amigo

martes 23 de julio de 2019
Mucha participación en la Corrida Día del Amigo

144 duplas participaron de la octava edición de la Corrida Día del Amigo que se desarrolló en diferentes escenarios de Rada Tilly y que fue organizada por Comodoro Corre.
Equipos de dos corredores hombres y mujeres desafiaron 10 y 5 Km de cerro y calle, con las modalidades doble damas, doble caballeros y mixtos, quienes largaron desde el predio del Hipódromo de Rada Tilly.

Los arcos fueron armados dentro de la pista principal del hipódromo y los participantes se mostraron con diferentes colores para cada una de las categorías, corriendo un tramo por el interior de la pista y después salir y dirigirse al cerro y a las calles de la Villa Balnearia.
Cada corredor disfrutó del circuito que tuvo puestos de hidratación, además de la entrega de snack y agua y la medalla de finalista, además se realizaron varios sorteos.

Finalizada la competencia los corredores pudieron celebrar en un tercer tiempo muy y las duplas ganadoras recibieron trofeos y medallas, además de premios en efectivos.
El agradecimiento de los organizadores es para Acá Salud, OSX Comodoro, Patagonia Viral y Hipódromo de Rada Tilly, y además para los colaboradores Municipalidad de Rada Tilly, Cuerpo de Tránsito, Guardia Urbana y Dirección de Deportes de la Rada, Penta, GyG regalos, Puesto La Mata, Almacén de Picadas, Calma Spa, Altamira, Farmacia Santo Remedio, Divine, Sindicato de Viajantes, Robertino, Triax, Kamika, Sandra Vera, Clásica & Moderna, Tienda Goy y Ay Ramírez entre otros.

Estos fueron los resultados:

5 Km Caballeros
1º) Experiencia y juventud (Veuthey - Chiorazzo) (19:34 /20:26) 40:00
2º) Kasike Team Papá (Haro - Mendoza) (20:27 /19:53) 40:21
3º) Team BM (Casado - Ocejo) (22:08 /21:20) 43:29
4º) Acuarium tri team (Sosa - Miranda, Tobías) (22:36 /22:08) 44:46
5º) Los Inmortales (Aragon - Sturzenbaum) (22:47 /25:14) 48:01
6º) Los renegados (Cortes - Ríos) (24:36 /28:49) 53:25
7º) A Última Hora (David - Díaz) (28:18 /25:07) 53:25
8º) Denis/Nacho (Larrahona - Mercado, Dennis) (23:28 /30:08) 53:37
9º) Gimnasia Team (Piscazz - Gacia) (31:00 /24:05) 55:06
10º) Pablo/Saul (Krourer - Mariscal) (30:06 /27:55) 58:01

5 Km Damas
1º) Las Geme (Miño - Miño) (27:15 /28:10) 55:25
2º) Las fiesteras de Impacto (Salvo - González) (30:03 /29:27) 59:30
3º) Equipo 6 (Garmendia, Maria - Cerda) (30:18 /29:21) 59:40
4º) Afal (Gallego - Gonzalez) (27:03 /35:01) 1:02:05
5º) Las Intermitentes (San Martín - Mamy) (33:14 /30:43) 1:03:57
6º) ReLocas (Muñoz - Méndez) (32:00 /32:00) 1:04:02
7º) Andron (Liberatore - Fuenzalida) (32:47 /31:20) 1:04:07
8º) Azuladas (Tracaleu - Rasjido) (31:13 /34:00) 1:05:13
9º) Flavia & Muriel (Ferreyra - Gómez) (33:10 /35:11) 1:08:22
10º) Va queriendo (Velásquez - Quinto Nahuel) (35:15 /33:14) 1:08:30

5 Km Mixtos
1º) Equipo 4 (Almonacid - Carrizo) (28:00 /19:04) 47:05
2º) Los Amigos (Méndez - Bossio) (25:50 /22:58) 48:49
3º) BM y la súper poderosa (Borquez - Davis) (23:13 /26:05) 49:19
4º) Los Lebreles (Valencia - Soto) (29:32 /22:32) 52:05
5º) Key-Key (Andrade - Velásquez) (21:53 /31:23) 53:17
6º) Trotamundo (Fuenzalida - Ojeda) (29:23 /30:48) 1:00:12
7º) Picanteam (Stutz - Charra) (41:48 /23:36) 1:05:25
8º) Los chinwenwencha (Nieto - Harrouz) (31:45 /37:33) 1:09:18
9º) 4x4 RT 11 (Lamaizon - Bjerring) (34:00 /35:38) 1:09:38
10º) Peñi Kuruf (Krause - Krause) (41:48 /37:18)

10 Km Caballeros, hasta 80 años
1º) Los Kasike Pro (Grosso - Lincanqueo) (33:14 /38:08) 1:11:22
2º) Kasike Team - San Martin (Curilaf - Maliqueo) (34:45 /42:43) 1:17:28
3º) Los Mortadela (Pérez - Jaramillo) (36:07 /42:54) 1:19:01
4º) Se Vos (Báez - Barrientos) (39:39 /49:30) 1:29:08
5º) Sol (Baigorri - Szlapelis) (40:36 /50:55) 1:31:30
6º) Los Amantes de tu Novia (Dorfman - Moreno) (41:13 /50:19) 1:31:33
7º) Amanus Red Team (Jouri - Zucchi) (44:10 /48:15) 1:32:27
8º) Hay Equipo (Navarro - Formoso, Omar) (39:41 /52:45) 1:32:27
9º) Tiernos (Díaz - Troncoso) (43:44 /51:01) 1:34:45
10º) Marmar (Guevara - Sosa) (42:53 /52:40) 1:35:33
11º) Team ZEFEX (Lopez - Paz) (43:40 /53:40) 1:37:21
12º) Tero Team (Miranda - Moraga) (50:19 /51:52) 1:42:11
13º) CTL Running (Ormeño - Avilés) (48:14 /56:54) 1:45:09
14º) Los Mirmidones (Leiva - Arévalo) (45:19 /1:01:12) 1:46:31
15º) El gordo y el flaco (Peralta - Arrechea) (48:53 /58:47) 1:47:42
16º) Los humeantes Kined (Romero - Avalos) (49:03 /58:59) 1:48:02
17º) Los CEFE (Espíndola - Espíndola) (52:10 /58:26) 1:50:35
18º) El quincho de Gustavo (Zaldua - Zuazo) (52:46 /58:15) 1:51:02
19º) T/A Transporte (Álvarez - Lastres) (1:00:05 /55:01) 1:55:06
20º) 4x4 RT 06 (Riveros - Isotelli) (46:35 /1:23:16) 2:09:53

10 Km Caballeros, más
de 80 años
1º) Team Treno (Villarroel - Russo) (37:37 /44:14) 1:21:51
2º) 7.19 Equipo 4 (Aimetta - Borquez) (40:16 /47:41) 1:27:58
3º) Los Crocantes (Daporta - Verdier) (39:41 /50:28) 1:30:08
4º) Los Padrillos (Valenzuela - Balochi) (41:56 /48:30) 1:30:26
5º) Hay Amanus (Franchi - Azzi) (39:29 /51:44) 1:31:13
6º) Los Bacalaos Pelaos (Pantanalli - Alarcón) (39:00 /52:37) 1:31:37
7º) Los Nenes (Verdun - Acuña) (38:49 /57:29) 1:36:20
8º) Los Piratas (Piñeiro - Plorion) (45:55 /52:26) 1:38:23
9º) Extremo Comodoro (Mamy - Kesen) (44:18 /56:35) 1:40:53
10º) El Pampero Pizzería (Hernández - Hernández) (50:30 /51:19) 1:41:50

10 Km Damas, hasta 80 años
1º) Las Superpoderosas (Pinto - Avilés) (39:19 /52:02) 1:31:22
2º) 7.19 Equipo 1 (Grillo - Gómez) (45:39 /1:02:16) 1:47:57
3º) Las hermanitas Cruces (Cruz - Cruz) (53:25 /58:22) 1:51:47
4º) 4x4 RT 12 (Ibaceta, Luz - Prado, Soledad) (56:35 /1:01:58) 1:58:33
5º) Y dónde está mi Amiga (Quezada - Habib) (55:06 /1:04:26) 1:59:31
6º) Chicas Impacto (De la Canal - Girola) (53:44 /1:05:51) 1:59:35
7º) ¿Y dónde estan las rubias? El Regreso (Chaile - Zacharko) (58:20 /1:09:16) 2:07:36
8º) Las Chicas Maravillas (Jaramillo - Arias) (56:30 /1:12:02) 2:08:33

10 Km Damas, más de 80 años
1º) Las Divinas 2 (Mansilla - Almonacid) (51:11 /57:39) 1:48:50
2º) XK RACE (Huentequeo - Arias) (51:28 /59:30) 1:50:59
3º) Las Insomnias 7.19 (Koll - Alemany) (49:37 /1:04:26) 1:54:03
4º) Limones Salvajes (García - Correia) (52:40 /1:03:35) 1:56:15
5º) Movi Team (Morelli - Quiroga) (53:29 /1:07:26) 2:00:55
6º) The Queens (Araujo - Miranda) (57:33 /1:04:53) 2:02:27
7º) Chicas Zenit (Morales - Pardo) (51:18 /1:12:01) 2:03:20
8º) 4x4 RT 05 (Bautista - Porras) (57:02 /1:11:38) 2:08:42
9º) Las Maniatikas (Álvarez - Pereyra) (55:35 /1:16:42) 2:12:17
10º) Amigas x Siempre (Díaz - Barrionuevo) (56:46 /1:15:32) 2:12:20

10 Km Mixtos, hasta 80 años
1º) Las saetas llanquines (Llanquin - Millahuala) (39:04 /43:17) 1:22:22
2º) Gama Team (Ripoll - Ripoll) (40:46 /43:53) 1:24:40
3º) Los Cachivache (Chaile - Pérez) (33:01 /56:15) 1:29:16
4º) Pequeños Gigantes (Pozo - Valdés) (43:57 /46:00) 1:29:56
5º) Deshilachados (Tabera - Di Carli) (42:50 /49:13) 1:32:05
6º) PNA (Bergesi - Barrios) (36:44 /57:24) 1:34:09
7º) Dúo Patagónico (Roldán - Álvarez) (48:41 /46:08) 1:34:51
8º) Mixto Team Treno (Villagrán - Troncoso) (48:26 /48:05) 1:36:31
9º) Equipo Casado con Hijos (Pérez - Sandoval) (51:26 /47:59) 1:39:26
10º) 4x4 RT 03 (Torres - Navarro) (49:45 /50:53) 1:40:38

10 Km Mixtos, más de 80 años
1º) Las Sombras (Romero - Calderero) (42:30 /47:44) 1:30:15
2º) Cachi Chien (Aguirre - Aybar) (47:15 /56:39) 1:43:55
3º) E. de Box Municipal 1 (Quinteros - Pereira) (43:47 /1:00:11) 1:43:58
4º) Las Tortugas (Méndez - Morales) (46:04 /58:30) 1:44:36
5º) Co-equipers (Davis - Crovetto) (46:42 /1:00:27) 1:47:10
6º) Sumando Kms (Dulfano - Yauco) (46:22 /1:01:45) 1:48:07
7º) Los Sarmientinos (Sandrini - Veninga) (1:01:45 /53:02) 1:54:47
8º) AFT (Báez - Torres) (59:51 /1:03:01) 2:02:52
9º) 7.19 Equipo 5 (Tiedeman - Yañez) (55:52 /1:07:41) 2:03:33
10º) Los Cronopios (Sotelo - Manrique) (57:27 /1:07:35) 2:05:02

Te puede interesar
Últimas noticias