sábado 20 de abril de 2024
10.9ºc Comodoro Rivadavia

Agrelo y Micheloud ensayan en Rosario

viernes 03 de mayo de 2019
Agrelo y Micheloud ensayan en Rosario
agrelo-y-micheloud-ensayan-en-rosario
agrelo-y-micheloud-ensayan-en-rosario

La Categoría TC Pista, correrá este fin de semana en el Autodromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, sobre un trazado que tiene 4.000 metros de extensión, y corresponde a la quinta fecha de la categoría; donde estarán presente los pilotos locales, Marcelo Agrelo y Gustavo Micheloud.

Ambos pilotos vienen realizar una buena competencia en San Luis, donde Agrelo, ganó su serie y clasificó tercero en la general, que lo ubicó en la misma posición en el campeonato. Ahora, se prepara para un nuevo desafío, en seguir escalando y continuar afianzándose en los primeros puestos. Algo similar sucede con Gustavo Micheloud, que esta realizando una buena campaña, y está en el 16º puesto en el campeonato con 88 unidades; mientras el restante chubutense, Mario Valle -ganador en la segunda fecha en el Parque Provincia de Neuquén- se encuentra duodécimo con 98 puntos.

 

Programa

Hoy
07:00 a 10:00 Ingreso de equipos.
07:00 Apertura de Parque Cerrado.
08:00 12:00 y 13:00 a 18:00 Entrega de combustible.
07:00 a 10:30 Verificación Técnica y Administrativa TCP.
08:30 a 10:00 Habilitación calle de boxes para el público.
10:00 Giro de Show Car.
09:30 Reunión de pilotos TCP - Obligatoria.
10:40 a 10:55 1º Entrenamiento TCP (Grupo A) 15 Minutos.
11:00 a 11:15 1º Entrenamiento TCP (Grupo B) 15 Minutos.
11:20 a 11:35 1º Entrenamiento TC (Grupo B) 15 Minutos.
11:40 a 11:55 1º Entrenamiento TC (Grupo A) 15 Minutos.
12:00 a 12:20 2º Entrenamiento TCP (Grupo A) 20 Minutos.
12:25 a 12:45 2º Entrenamiento TCP (Grupo B) 20 Minutos.
12:50 a 13:20 2º Entrenamiento TC (Grupo B) 30 Minutos.
13:25 a 13:55 2º Entrenamiento TC (Grupo A) 30 Minutos.
15:05 a 15:35 3º Entrenamiento TC (Grupo B) 30 Minutos.
15:40 a 16:10 3º Entrenamiento TC (Grupo A) 30 Minutos.
16:35 a 16:55 3º Entrenamiento TCP (Grupo A) 20 Minutos.
17:00 a 17:20 3º Entrenamiento TCP (Grupo B) 20 Minutos.
Sábado
07:00 Apertura de Parque Cerrado.
08:00 a 09:20 Habilitación calle de boxes para el público.
09:30 a 09:40 4tº Entrenamiento TCP (Grupo A) 10 Minutos.
09:43 a 09:53 4º Entrenamiento TCP (Grupo B) 10 Minutos.
11:05 a 11:13 1º Clasificación TCP 2º Tercio 8 Minutos.
11:16 a 11:24 1º Clasificación TCP 3º Tercio 8 Minutos.
11:27 a 11:35 1º Clasificación TCP 1º Tercio 8 Minutos.
11:40 a 11:50 4º Entrenamiento TC (Grupo B) 10 Minutos.
11:53 a 12:03 4º Entrenamiento TC (Grupo A) 10 Minutos.
12:30 a 12:38 2º Clasificación TCP 2º Tercio 8 Minutos.
12:41 a 12:49 2º Clasificación TCP 3º Tercio 8 Minutos.
12:52 a 13:00 2º Clasificación TCP 1º Tercio 8 Minutos.
13:15 a 13:23 1º Clasificación TC 1º Cuarto 8 Minutos.
13:26 a 13:34 1º Clasificación TC 2º Cuarto 8 Minutos.
13:37 a 13:45 1º Clasificación TC 3º Cuarto 8 Minutos.
13:48 a 13:56 1º Clasificación TC 4º Cuarto 8 Minutos.
15:05 a 15:13 2º Clasificación TC 1º Cuarto 8 Minutos.
15:16 a 15:24 2º Clasificación TC 2º Cuarto 8 Minutos.
15:27 a 15:35 2º Clasificación TC 3º Cuarto 8 Minutos.
15:38 a 15:46 2º Clasificación TC 4º Cuarto 8 Minutos.
16:05 1º Serie TCP (5 Vueltas).
16:25 a 16:30 Apertura de Boxes
16:35 2º Serie TCP (5 Vueltas).
Domingo
07:00 Apertura de Parque Cerrado.
07:30 a 08:35 Habilitación calle de boxes para el público.
08:00 a 12:30 Entrega de combustible TC y TCP. Entrega y armado de neumáticos.
09:00 1º Serie TC (5 Vueltas).
09:20 a 09:25 Apertura de Boxes.
09:30 2º Serie TC (5 Vueltas).
10:00 3º Serie TC (5 Vueltas).
11:50 a 11:55 Apertura de Boxes.
12:00 Final TC Pista 20 vueltas ó 40 minutos máximo.
13:20 Final TC 30 vueltas ó 50 minutos máximo.

Campeonato

1º) 72 Santiago Álvarez, (Dodge) 155.5 puntos
2º) 68 Esteban Cístola, (Ford) 148.5
3º) 127 Marcelo Agrelo, (Dodge) 136
4º) 8 Martín Vázquez, (Dodge) 133
5º) 94 Lautaro De La Iglesia, (Ford) 124.5
6º) 5 Ayrton Londero, (Ford) 111
7º) 10 Pablo Costanzo, (Chevrolet) 107.5
8º) 56 Germán Todino, (Ford) 103.5
9º) 115 Diego Ciantini, (Chevrolet) 103
10º) 172 Elio Craparo, (Ford) 102
11º) 102 Mario Valle, (Chevrolet) 98
16º) 12 Gustavo Micheloud, (Ford) 88

Te puede interesar
Últimas noticias